PV des réunions de la CLDR
Les PV des réunions de la CLDR ne sont disponibles que lorsqu’ils ont été approuvés par les membres en séance.
Les PV des années précédentes sont consultables dans les annexes du PCDR. Composition de la CLDR d’Aywaille
La CLDR, présidée par Monsieur Philippe Dodrimont, Bourgmestre, est actuellement composée de 17 membres effectifs et 9 membres suppléants.La composition de la CLDR a été approuvée lors du Conseil communal du 19 juin 2013.
2020 | 2019 | 2018 | |
|
2 décembre 2019 | 10 février 2018 | |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
14 décembre 2017 | 9 mars 2016 | 10 février 2015 | 26 mars 2014 |
6 mars 2017 | 16 juin 2016 | 24 mars 2015 | 14 juillet 2014 |
20 juin 2017 | 22 novembre 2016 | 8 décembre 2015 | 04 novembre 2014 |
21 novembre 2017 | 22 décembre 2016 | ||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
21 mars 2013 | 1er mars 2012 | 2 février 2011 (annexe) | 12 janvier 2010 |
23 septembre 2013 | 18 juin 2012 | 22 février 2011 | 17 mars 2010 |
02 décembre 2013 | 3 octobre 2012 | 20 septembre 2011 | 21 juin 2010 |
19 décembre 2012 | 31 aout 2010 | ||
Membres effectifs |
Membres suppléants |
||
Robert PARMENTIER | Jacqueline TIRTIAT | ||
André HOCQUET | André PEREY | ||
Philippe MATHIEU | |||
Michel BARTHOLOME | Pierre HANZEN | ||
Eric PREUD’HOMME | Myriam LEGRANDHENRI | ||
Jean-Marie DECLERCQ | |||
Fabienne LUCAS | |||
Paul BERNARD | Didier COUVREUR | ||
Blaise BANNEUX | |||
Constant VAN DOOREN | Fernand TIRIONS | ||
Guy GROLET | |||
Christine BONESIRE | Jules GATEZ | ||
Philippe DODRIMONT | |||
Denis GAVRAY | Françoise THEATE | ||
Pascal CARPENTIER | Jérôme BIEUVLET | ||
Marc GILSON | |||
René HENRY |